Die durchschnittliche Wiederholungszahl für Wadenheben mit Körpergewicht beträgt 57 Wiederholungen bei Männern und 42 Wiederholungen bei Frauen. Vergleiche deine Wiederholungszahl unten nach Körpergewicht und Alter.
Die durchschnittliche Wiederholungszahl für Wadenheben mit Körpergewicht beträgt 57 Wiederholungen bei Männern und 42 Wiederholungen bei Frauen. Vergleiche deine Wiederholungszahl unten nach Körpergewicht und Alter.
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | 6 |
| Geübt | 27 |
| Fortgeschritten | 57 |
| Profi | 95 |
| Elite | 140 |
Wie viele Wiederholungen schafft der durchschnittliche Sportler bei der Übung Wadenheben mit Körpergewicht? Der durchschnittliche männliche Sportler schafft 57 Wiederholungen bei der Übung Wadenheben mit Körpergewicht. Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" bei Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 7 | 35 | 75 | 124 | 180 |
| 120 | 7 | 34 | 71 | 118 | 170 |
| 130 | 7 | 33 | 68 | 112 | 161 |
| 140 | 7 | 31 | 65 | 107 | 153 |
| 150 | 7 | 30 | 63 | 102 | 146 |
| 160 | 7 | 29 | 60 | 98 | 140 |
| 170 | 7 | 28 | 58 | 94 | 134 |
| 180 | 6 | 27 | 56 | 90 | 128 |
| 190 | 6 | 26 | 54 | 87 | 123 |
| 200 | 6 | 25 | 52 | 83 | 118 |
| 210 | 6 | 24 | 50 | 80 | 114 |
| 220 | 5 | 23 | 48 | 78 | 110 |
| 230 | 5 | 22 | 46 | 75 | 106 |
| 240 | 5 | 22 | 45 | 72 | 103 |
| 250 | 4 | 21 | 43 | 70 | 100 |
| 260 | 4 | 20 | 42 | 68 | 96 |
| 270 | 4 | 19 | 41 | 66 | 94 |
| 280 | 3 | 18 | 39 | 64 | 91 |
| 290 | 3 | 18 | 38 | 62 | 88 |
| 300 | 3 | 17 | 37 | 60 | 86 |
| 310 | 2 | 16 | 36 | 58 | 83 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 19 | 45 | 77 | 115 |
| 20 | 5 | 26 | 55 | 92 | 136 |
| 25 | 6 | 27 | 57 | 95 | 140 |
| 30 | 6 | 27 | 57 | 95 | 140 |
| 35 | 6 | 27 | 57 | 95 | 140 |
| 40 | 6 | 27 | 57 | 95 | 140 |
| 45 | 5 | 24 | 53 | 89 | 131 |
| 50 | 2 | 21 | 47 | 81 | 121 |
| 55 | < 1 | 17 | 42 | 72 | 109 |
| 60 | < 1 | 13 | 35 | 64 | 97 |
| 65 | < 1 | 9 | 29 | 55 | 85 |
| 70 | < 1 | 6 | 23 | 46 | 74 |
| 75 | < 1 | 3 | 18 | 38 | 63 |
| 80 | < 1 | < 1 | 13 | 31 | 53 |
| 85 | < 1 | < 1 | 9 | 25 | 45 |
| 90 | < 1 | < 1 | 6 | 19 | 37 |
Dies sind die populärsten Wadenheben mit Körpergewicht Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | 13% | 262 |
| 2 | 3 | 10 | 7% | 142 |
| 3 | 3 | 12 | 6% | 123 |
| 4 | 4 | 15 | 6% | 119 |
| 5 | 3 | 15 | 5% | 96 |
| 6 | 3 | 30 | 5% | 95 |
| 7 | 5 | 20 | 4% | 78 |
| 8 | 4 | 20 | 3% | 69 |
| 8 | 3 | 25 | 3% | 69 |
| 10 | 4 | 12 | 3% | 68 |
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | 16 |
| Fortgeschritten | 42 |
| Profi | 74 |
| Elite | 111 |
Wie viele Wiederholungen schafft der durchschnittliche Sportler bei der Übung Wadenheben mit Körpergewicht? Die durchschnittliche Sportlerin schafft 42 Wiederholungen bei der Übung Wadenheben mit Körpergewicht. Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" bei Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | 17 | 50 | 92 | 140 |
| 100 | < 1 | 17 | 49 | 88 | 133 |
| 110 | < 1 | 18 | 47 | 84 | 126 |
| 120 | < 1 | 18 | 46 | 81 | 120 |
| 130 | < 1 | 17 | 44 | 78 | 115 |
| 140 | < 1 | 17 | 43 | 75 | 110 |
| 150 | < 1 | 17 | 42 | 72 | 105 |
| 160 | < 1 | 16 | 40 | 69 | 101 |
| 170 | < 1 | 16 | 39 | 67 | 97 |
| 180 | < 1 | 16 | 38 | 64 | 94 |
| 190 | < 1 | 15 | 36 | 62 | 90 |
| 200 | < 1 | 15 | 35 | 60 | 87 |
| 210 | < 1 | 14 | 34 | 58 | 84 |
| 220 | < 1 | 14 | 33 | 56 | 82 |
| 230 | < 1 | 13 | 32 | 54 | 79 |
| 240 | < 1 | 13 | 31 | 53 | 76 |
| 250 | < 1 | 12 | 30 | 51 | 74 |
| 260 | < 1 | 12 | 29 | 50 | 72 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 10 | 31 | 58 | 91 |
| 20 | < 1 | 15 | 40 | 71 | 108 |
| 25 | < 1 | 16 | 42 | 74 | 111 |
| 30 | < 1 | 16 | 42 | 74 | 111 |
| 35 | < 1 | 16 | 42 | 74 | 111 |
| 40 | < 1 | 16 | 42 | 74 | 111 |
| 45 | < 1 | 14 | 38 | 68 | 104 |
| 50 | < 1 | 11 | 34 | 62 | 95 |
| 55 | < 1 | 9 | 29 | 55 | 86 |
| 60 | < 1 | 6 | 24 | 47 | 76 |
| 65 | < 1 | 3 | 19 | 40 | 66 |
| 70 | < 1 | < 1 | 14 | 33 | 56 |
| 75 | < 1 | < 1 | 10 | 27 | 47 |
| 80 | < 1 | < 1 | 6 | 21 | 39 |
| 85 | < 1 | < 1 | 3 | 16 | 32 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 11 | 26 |
Dies sind die beliebtesten Wadenheben mit Körpergewicht Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 13% | 42 |
| 2 | 3 | 20 | 11% | 36 |
| 3 | 3 | 12 | 7% | 24 |
| 4 | 3 | 25 | 6% | 21 |
| 4 | 3 | 10 | 6% | 21 |
| 6 | 2 | 20 | 5% | 17 |
| 7 | 4 | 15 | 4% | 15 |
| 8 | 2 | 10 | 4% | 14 |
| 9 | 2 | 15 | 4% | 12 |
| 10 | 3 | 8 | 3% | 10 |
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
| Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
|---|---|
| Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
| Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
| Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
| Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |
Strength Level führte 2015 genau diese Perzentilgrenzen für die Stufen Anfänger bis Elite ein. So haben sich die Standards entwickelt.
Strength Level hat 9.726 berücksichtigte Ergebnisse aus 175.423 von der Community erfassten Kraftleistungen analysiert, um unsere Kraftstandards für Wadenheben mit Körpergewicht zu erstellen. Wir aktualisieren sie fortlaufend, sobald weitere Community-Daten verfügbar sind. Zeitleiste unserer Standards ansehen.
| Community-Leistungen | 175.423 |
|---|---|
| Berücksichtigte Ergebnisse | 9.726 |
| Ergebnisse von Männern | 8.664 |
| Ergebnisse von Frauen | 1.062 |
| Datenbeginn | |
| Datenstichtag |
Berücksichtigt werden nur Ergebnisse, die Prüfungen auf unplausible Daten, Duplikate sowie ungewöhnliche oder automatisierte Übermittlungsmuster bestehen. Mehr zu den berücksichtigten Ergebnissen.
Lade Übungen...