Der Durchschnitt für Bankdrücken liegt bei 96 kg für Männer und 51 kg für Frauen (1RM). Vergleiche dein One-Rep-Max unten nach Körpergewicht und Alter.
Der Durchschnitt für Bankdrücken liegt bei 96 kg für Männer und 51 kg für Frauen (1RM). Vergleiche dein One-Rep-Max unten nach Körpergewicht und Alter.
| Kraftwert | Gewicht |
|---|---|
| Anfänger | 49 kg |
| Geübt | 70 kg |
| Fortgeschritten | 96 kg |
| Profi | 127 kg |
| Elite | 160 kg |
| Kraftwert | Mehrfaches des Körpergewichtes |
|---|---|
| Anfänger | 0.50x |
| Geübt | 1.00x |
| Fortgeschritten | 1.25x |
| Profi | 1.50x |
| Elite | 2.00x |
Wie hoch ist der Durchschnittswert bei der Übung Bankdrücken? Das durchschnittliche Bankdrücken-Gewicht für einen männlichen Sportler ist 96 kg (1RM). Damit befindest du dich auf dem Niveau "Fortgeschritten" und hast eine beeindruckende Leistung erbracht.
Was ist ein guter Wert für Bankdrücken? Männliche Anfänger sollten das Ziel haben, 49 kg (1RM) zu heben/drücken was im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung immer noch beeindruckend ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 27 | 41 | 58 | 78 | 101 |
| 55 | 32 | 47 | 65 | 87 | 110 |
| 60 | 37 | 53 | 72 | 95 | 119 |
| 65 | 42 | 59 | 79 | 102 | 128 |
| 70 | 47 | 64 | 85 | 110 | 136 |
| 75 | 51 | 70 | 92 | 117 | 144 |
| 80 | 56 | 75 | 98 | 124 | 151 |
| 85 | 60 | 80 | 104 | 130 | 158 |
| 90 | 65 | 85 | 109 | 137 | 165 |
| 95 | 69 | 90 | 115 | 143 | 172 |
| 100 | 73 | 95 | 120 | 149 | 179 |
| 105 | 77 | 99 | 125 | 155 | 185 |
| 110 | 81 | 104 | 131 | 160 | 191 |
| 115 | 85 | 108 | 135 | 166 | 197 |
| 120 | 89 | 113 | 140 | 171 | 203 |
| 125 | 93 | 117 | 145 | 176 | 209 |
| 130 | 97 | 121 | 150 | 181 | 214 |
| 135 | 100 | 125 | 154 | 186 | 220 |
| 140 | 104 | 129 | 158 | 191 | 225 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 41 | 60 | 82 | 108 | 137 |
| 20 | 47 | 68 | 94 | 124 | 156 |
| 25 | 49 | 70 | 96 | 127 | 160 |
| 30 | 49 | 70 | 96 | 127 | 160 |
| 35 | 49 | 70 | 96 | 127 | 160 |
| 40 | 49 | 70 | 96 | 127 | 160 |
| 45 | 46 | 66 | 91 | 120 | 152 |
| 50 | 43 | 62 | 85 | 112 | 142 |
| 55 | 40 | 57 | 79 | 104 | 131 |
| 60 | 36 | 52 | 72 | 95 | 120 |
| 65 | 33 | 47 | 65 | 86 | 108 |
| 70 | 29 | 42 | 59 | 77 | 97 |
| 75 | 26 | 38 | 52 | 69 | 87 |
| 80 | 24 | 34 | 47 | 62 | 78 |
| 85 | 21 | 31 | 42 | 56 | 70 |
| 90 | 19 | 27 | 38 | 50 | 63 |
Dies sind die populärsten Bankdrücken Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 19% | 18667 |
| 2 | 3 | 5 | 14% | 13631 |
| 3 | 3 | 10 | 6% | 5925 |
| 4 | 3 | 8 | 6% | 5582 |
| 5 | 4 | 5 | 4% | 3750 |
| 6 | 4 | 8 | 4% | 3449 |
| 7 | 3 | 6 | 3% | 3373 |
| 8 | 4 | 10 | 3% | 2733 |
| 9 | 2 | 1 | 3% | 2680 |
| 10 | 3 | 3 | 2% | 2418 |
| Kraftwert | Gewicht |
|---|---|
| Anfänger | 19 kg |
| Geübt | 33 kg |
| Fortgeschritten | 51 kg |
| Profi | 72 kg |
| Elite | 97 kg |
| Kraftwert | Mehrfaches des Körpergewichtes |
|---|---|
| Anfänger | 0.30x |
| Geübt | 0.50x |
| Fortgeschritten | 0.75x |
| Profi | 1.10x |
| Elite | 1.45x |
Wie hoch ist der Durchschnittswert bei der Übung Bankdrücken? Das durchschnittliche Bankdrücken-Gewicht für eine weibliche Sportlerin ist 51 kg (1RM). Damit befindest du dich auf dem Niveau "Fortgeschritten" und hast eine beeindruckende Leistung erbracht.
Was ist ein guter Wert für Bankdrücken? Weibliche Anfänger sollten das Ziel haben, 19 kg (1RM) zu heben/drücken was im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung immer noch beeindruckend ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 19 | 33 | 49 | 68 |
| 45 | 12 | 22 | 36 | 54 | 74 |
| 50 | 14 | 25 | 40 | 58 | 79 |
| 55 | 17 | 28 | 44 | 62 | 84 |
| 60 | 19 | 31 | 47 | 66 | 88 |
| 65 | 21 | 33 | 50 | 70 | 92 |
| 70 | 22 | 36 | 53 | 74 | 96 |
| 75 | 24 | 38 | 56 | 77 | 100 |
| 80 | 26 | 40 | 59 | 80 | 104 |
| 85 | 28 | 43 | 61 | 83 | 107 |
| 90 | 30 | 45 | 64 | 86 | 111 |
| 95 | 31 | 47 | 66 | 89 | 114 |
| 100 | 33 | 49 | 69 | 92 | 117 |
| 105 | 35 | 51 | 71 | 94 | 120 |
| 110 | 36 | 53 | 73 | 97 | 123 |
| 115 | 38 | 54 | 75 | 99 | 126 |
| 120 | 39 | 56 | 77 | 102 | 128 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 28 | 43 | 62 | 82 |
| 20 | 19 | 32 | 49 | 70 | 94 |
| 25 | 19 | 33 | 51 | 72 | 97 |
| 30 | 19 | 33 | 51 | 72 | 97 |
| 35 | 19 | 33 | 51 | 72 | 97 |
| 40 | 19 | 33 | 51 | 72 | 97 |
| 45 | 18 | 31 | 48 | 68 | 91 |
| 50 | 17 | 29 | 45 | 64 | 86 |
| 55 | 16 | 27 | 41 | 59 | 79 |
| 60 | 14 | 24 | 38 | 54 | 72 |
| 65 | 13 | 22 | 34 | 49 | 65 |
| 70 | 12 | 20 | 31 | 44 | 59 |
| 75 | 11 | 18 | 28 | 39 | 53 |
| 80 | 9 | 16 | 25 | 35 | 47 |
| 85 | 8 | 14 | 22 | 32 | 42 |
| 90 | 8 | 13 | 20 | 28 | 38 |
Dies sind die beliebtesten Bankdrücken Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 16% | 2541 |
| 2 | 3 | 5 | 11% | 1728 |
| 3 | 3 | 10 | 8% | 1281 |
| 4 | 3 | 8 | 6% | 947 |
| 5 | 4 | 8 | 4% | 700 |
| 6 | 4 | 5 | 4% | 616 |
| 7 | 2 | 1 | 4% | 602 |
| 8 | 4 | 10 | 4% | 600 |
| 9 | 3 | 6 | 3% | 495 |
| 10 | 3 | 3 | 3% | 410 |
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
| Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
|---|---|
| Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
| Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
| Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
| Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |
Strength Level führte 2015 genau diese Perzentilgrenzen für die Stufen Anfänger bis Elite ein. So haben sich die Standards entwickelt.
Strength Level hat 10.923.537 berücksichtigte Ergebnisse aus 48.718.584 von der Community erfassten Kraftleistungen analysiert, um unsere Kraftstandards für Bankdrücken zu erstellen. Wir aktualisieren sie fortlaufend, sobald weitere Community-Daten verfügbar sind. Zeitleiste unserer Standards ansehen.
| Community-Leistungen | 48.718.584 |
|---|---|
| Berücksichtigte Ergebnisse | 10.923.537 |
| Ergebnisse von Männern | 9.906.475 |
| Ergebnisse von Frauen | 1.017.062 |
| Datenbeginn | |
| Datenstichtag |
Berücksichtigt werden nur Ergebnisse, die Prüfungen auf unplausible Daten, Duplikate sowie ungewöhnliche oder automatisierte Übermittlungsmuster bestehen. Mehr zu den berücksichtigten Ergebnissen.
Lade Übungen...