Dies sind die populärsten Umsetzen Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
Kraftwert | Gewicht |
---|---|
Anfänger | 111 lb |
Geübt | 154 lb |
Fortgeschritten | 206 lb |
Profi | 266 lb |
Elite | 330 lb |
Kraftwert | Mehrfaches des Körpergewichtes |
---|---|
Anfänger | 0.75x |
Geübt | 1.00x |
Fortgeschritten | 1.25x |
Profi | 1.50x |
Elite | 2.00x |
Wie hoch ist der Durchschnittswert beim Umsetzen? Das durchschnittliche Umsetzen-Gewicht für einen männlichen Sportler ist 206 lb (1RM). Damit befindest du dich auf dem Niveau "Fortgeschritten" und hast eine beeindruckende Leistung erbracht.
Was ist ein guter Wert für Umsetzen? Männliche Anfänger sollten das Ziel haben, 111 lb (1RM) zu heben/drücken was im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung immer noch beeindruckend ist.
KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 68 | 98 | 136 | 180 | 227 |
120 | 77 | 109 | 148 | 194 | 243 |
130 | 85 | 119 | 160 | 207 | 257 |
140 | 93 | 128 | 171 | 219 | 272 |
150 | 101 | 138 | 182 | 232 | 285 |
160 | 109 | 147 | 192 | 243 | 298 |
170 | 117 | 155 | 202 | 254 | 310 |
180 | 124 | 164 | 211 | 265 | 322 |
190 | 131 | 172 | 221 | 276 | 334 |
200 | 138 | 180 | 230 | 286 | 345 |
210 | 145 | 188 | 239 | 295 | 355 |
220 | 151 | 195 | 247 | 305 | 366 |
230 | 158 | 203 | 255 | 314 | 376 |
240 | 164 | 210 | 263 | 323 | 386 |
250 | 170 | 217 | 271 | 332 | 395 |
260 | 177 | 224 | 279 | 340 | 404 |
270 | 182 | 230 | 286 | 348 | 413 |
280 | 188 | 237 | 293 | 356 | 422 |
290 | 194 | 243 | 301 | 364 | 430 |
300 | 199 | 249 | 307 | 372 | 439 |
310 | 205 | 255 | 314 | 379 | 447 |
Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 131 | 176 | 227 | 281 |
20 | 108 | 150 | 201 | 259 | 322 |
25 | 111 | 154 | 206 | 266 | 330 |
30 | 111 | 154 | 206 | 266 | 330 |
35 | 111 | 154 | 206 | 266 | 330 |
40 | 111 | 154 | 206 | 266 | 330 |
45 | 106 | 146 | 196 | 253 | 313 |
50 | 99 | 137 | 184 | 237 | 294 |
55 | 92 | 127 | 170 | 219 | 272 |
60 | 84 | 116 | 155 | 200 | 248 |
65 | 76 | 105 | 140 | 181 | 224 |
70 | 68 | 94 | 126 | 162 | 201 |
75 | 61 | 84 | 112 | 145 | 180 |
80 | 54 | 75 | 101 | 130 | 161 |
85 | 49 | 67 | 90 | 116 | 144 |
90 | 44 | 61 | 81 | 105 | 130 |
Dies sind die populärsten Umsetzen Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 11% | 163 |
2 | 3 | 3 | 8% | 125 |
3 | 3 | 5 | 8% | 115 |
3 | 5 | 3 | 8% | 115 |
5 | 3 | 1 | 6% | 88 |
6 | 5 | 5 | 5% | 75 |
7 | 4 | 3 | 3% | 51 |
8 | 4 | 5 | 3% | 48 |
9 | 5 | 1 | 3% | 44 |
10 | 4 | 1 | 3% | 40 |
Kraftwert | Gewicht |
---|---|
Anfänger | 68 lb |
Geübt | 94 lb |
Fortgeschritten | 124 lb |
Profi | 159 lb |
Elite | 196 lb |
Kraftwert | Mehrfaches des Körpergewichtes |
---|---|
Anfänger | 0.50x |
Geübt | 0.65x |
Fortgeschritten | 0.90x |
Profi | 1.10x |
Elite | 1.40x |
Wie hoch ist der Durchschnittswert beim Umsetzen? Das durchschnittliche Umsetzen-Gewicht für eine weibliche Sportlerin ist 124 lb (1RM). Damit befindest du dich auf dem Niveau "Fortgeschritten" und hast eine beeindruckende Leistung erbracht.
Was ist ein guter Wert für Umsetzen? Weibliche Anfänger sollten das Ziel haben, 68 lb (1RM) zu heben/drücken was im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung immer noch beeindruckend ist.
KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
90 | 51 | 72 | 98 | 128 | 160 |
100 | 55 | 77 | 104 | 134 | 167 |
110 | 59 | 82 | 109 | 141 | 174 |
120 | 63 | 86 | 114 | 146 | 181 |
130 | 67 | 90 | 119 | 152 | 186 |
140 | 70 | 94 | 123 | 157 | 192 |
150 | 73 | 98 | 128 | 161 | 197 |
160 | 76 | 101 | 132 | 166 | 202 |
170 | 79 | 105 | 135 | 170 | 207 |
180 | 82 | 108 | 139 | 174 | 211 |
190 | 84 | 111 | 143 | 178 | 216 |
200 | 87 | 114 | 146 | 182 | 220 |
210 | 90 | 117 | 149 | 185 | 224 |
220 | 92 | 120 | 152 | 189 | 228 |
230 | 94 | 122 | 155 | 192 | 231 |
240 | 97 | 125 | 158 | 196 | 235 |
250 | 99 | 127 | 161 | 199 | 238 |
260 | 101 | 130 | 164 | 202 | 242 |
Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 58 | 80 | 106 | 135 | 167 |
20 | 67 | 91 | 121 | 155 | 191 |
25 | 68 | 94 | 124 | 159 | 196 |
30 | 68 | 94 | 124 | 159 | 196 |
35 | 68 | 94 | 124 | 159 | 196 |
40 | 68 | 94 | 124 | 159 | 196 |
45 | 65 | 89 | 118 | 151 | 186 |
50 | 61 | 83 | 110 | 141 | 174 |
55 | 56 | 77 | 102 | 131 | 161 |
60 | 51 | 70 | 93 | 119 | 147 |
65 | 47 | 64 | 84 | 108 | 133 |
70 | 42 | 57 | 76 | 97 | 119 |
75 | 37 | 51 | 68 | 87 | 107 |
80 | 33 | 46 | 60 | 77 | 95 |
85 | 30 | 41 | 54 | 69 | 86 |
90 | 27 | 37 | 49 | 63 | 77 |
Dies sind die beliebtesten Umsetzen Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 11% | 78 |
2 | 3 | 1 | 6% | 45 |
3 | 5 | 1 | 6% | 40 |
4 | 5 | 5 | 5% | 39 |
4 | 3 | 3 | 5% | 39 |
6 | 5 | 3 | 5% | 35 |
7 | 3 | 5 | 4% | 27 |
8 | 4 | 3 | 4% | 25 |
9 | 4 | 1 | 3% | 22 |
9 | 6 | 1 | 3% | 22 |
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
---|---|
Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |