Dies sind die populärsten Stand-Umsetzen Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
Kraftwert | Gewicht |
---|---|
Anfänger | 102 lb |
Geübt | 147 lb |
Fortgeschritten | 202 lb |
Profi | 266 lb |
Elite | 336 lb |
Kraftwert | Mehrfaches des Körpergewichtes |
---|---|
Anfänger | 0.50x |
Geübt | 0.75x |
Fortgeschritten | 1.25x |
Profi | 1.50x |
Elite | 2.00x |
Wie hoch ist der Durchschnittswert beim Stand-Umsetzen? Das durchschnittliche Stand-Umsetzen-Gewicht für einen männlichen Sportler ist 202 lb (1RM). Damit befindest du dich auf dem Niveau "Fortgeschritten" und hast eine beeindruckende Leistung erbracht.
Was ist ein guter Wert für Stand-Umsetzen? Männliche Anfänger sollten das Ziel haben, 102 lb (1RM) zu heben/drücken was im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung immer noch beeindruckend ist.
KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 61 | 92 | 132 | 179 | 230 |
120 | 69 | 102 | 144 | 192 | 245 |
130 | 77 | 112 | 155 | 205 | 260 |
140 | 85 | 121 | 166 | 218 | 274 |
150 | 92 | 130 | 176 | 230 | 288 |
160 | 100 | 139 | 187 | 241 | 300 |
170 | 107 | 147 | 196 | 253 | 313 |
180 | 114 | 155 | 206 | 263 | 325 |
190 | 121 | 163 | 215 | 274 | 336 |
200 | 127 | 171 | 224 | 283 | 347 |
210 | 134 | 178 | 232 | 293 | 358 |
220 | 140 | 186 | 241 | 302 | 368 |
230 | 146 | 193 | 249 | 311 | 378 |
240 | 152 | 200 | 256 | 320 | 388 |
250 | 158 | 207 | 264 | 329 | 397 |
260 | 164 | 213 | 272 | 337 | 406 |
270 | 170 | 220 | 279 | 345 | 415 |
280 | 175 | 226 | 286 | 353 | 424 |
290 | 181 | 232 | 293 | 361 | 432 |
300 | 186 | 238 | 300 | 368 | 441 |
310 | 191 | 244 | 306 | 376 | 449 |
Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 87 | 125 | 172 | 227 | 286 |
20 | 100 | 143 | 197 | 260 | 327 |
25 | 102 | 147 | 202 | 266 | 336 |
30 | 102 | 147 | 202 | 266 | 336 |
35 | 102 | 147 | 202 | 266 | 336 |
40 | 102 | 147 | 202 | 266 | 336 |
45 | 97 | 139 | 192 | 253 | 319 |
50 | 91 | 131 | 180 | 237 | 299 |
55 | 84 | 121 | 167 | 219 | 277 |
60 | 77 | 110 | 152 | 200 | 252 |
65 | 70 | 100 | 137 | 181 | 228 |
70 | 62 | 90 | 123 | 162 | 205 |
75 | 56 | 80 | 110 | 145 | 183 |
80 | 50 | 72 | 99 | 130 | 164 |
85 | 45 | 64 | 88 | 116 | 147 |
90 | 40 | 58 | 80 | 105 | 132 |
Dies sind die populärsten Stand-Umsetzen Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 23% | 1243 |
2 | 3 | 5 | 9% | 490 |
3 | 3 | 3 | 8% | 403 |
4 | 2 | 1 | 6% | 343 |
5 | 5 | 5 | 5% | 282 |
6 | 3 | 1 | 3% | 152 |
7 | 3 | 10 | 3% | 142 |
8 | 4 | 3 | 3% | 139 |
9 | 4 | 5 | 3% | 136 |
10 | 2 | 3 | 2% | 117 |
Kraftwert | Gewicht |
---|---|
Anfänger | 60 lb |
Geübt | 86 lb |
Fortgeschritten | 119 lb |
Profi | 156 lb |
Elite | 197 lb |
Kraftwert | Mehrfaches des Körpergewichtes |
---|---|
Anfänger | 0.40x |
Geübt | 0.60x |
Fortgeschritten | 0.85x |
Profi | 1.10x |
Elite | 1.40x |
Wie hoch ist der Durchschnittswert beim Stand-Umsetzen? Das durchschnittliche Stand-Umsetzen-Gewicht für eine weibliche Sportlerin ist 119 lb (1RM). Damit befindest du dich auf dem Niveau "Fortgeschritten" und hast eine beeindruckende Leistung erbracht.
Was ist ein guter Wert für Stand-Umsetzen? Weibliche Anfänger sollten das Ziel haben, 60 lb (1RM) zu heben/drücken was im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung immer noch beeindruckend ist.
KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
90 | 42 | 63 | 90 | 121 | 156 |
100 | 46 | 68 | 96 | 128 | 164 |
110 | 50 | 73 | 102 | 135 | 171 |
120 | 54 | 78 | 107 | 141 | 178 |
130 | 57 | 82 | 112 | 147 | 185 |
140 | 61 | 86 | 117 | 153 | 191 |
150 | 64 | 90 | 122 | 158 | 197 |
160 | 68 | 94 | 126 | 163 | 203 |
170 | 71 | 97 | 130 | 168 | 208 |
180 | 74 | 101 | 134 | 172 | 213 |
190 | 76 | 104 | 138 | 177 | 218 |
200 | 79 | 108 | 142 | 181 | 223 |
210 | 82 | 111 | 145 | 185 | 227 |
220 | 85 | 114 | 149 | 189 | 232 |
230 | 87 | 117 | 152 | 193 | 236 |
240 | 90 | 119 | 156 | 196 | 240 |
250 | 92 | 122 | 159 | 200 | 244 |
260 | 94 | 125 | 162 | 203 | 247 |
Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 51 | 73 | 101 | 133 | 168 |
20 | 58 | 84 | 115 | 152 | 192 |
25 | 60 | 86 | 119 | 156 | 197 |
30 | 60 | 86 | 119 | 156 | 197 |
35 | 60 | 86 | 119 | 156 | 197 |
40 | 60 | 86 | 119 | 156 | 197 |
45 | 57 | 81 | 112 | 148 | 187 |
50 | 53 | 76 | 106 | 139 | 176 |
55 | 49 | 71 | 98 | 129 | 163 |
60 | 45 | 65 | 89 | 118 | 148 |
65 | 41 | 58 | 80 | 106 | 134 |
70 | 36 | 52 | 72 | 95 | 120 |
75 | 33 | 47 | 65 | 85 | 108 |
80 | 29 | 42 | 58 | 76 | 96 |
85 | 26 | 38 | 52 | 68 | 86 |
90 | 23 | 34 | 47 | 62 | 78 |
Dies sind die beliebtesten Stand-Umsetzen Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 11% | 139 |
2 | 2 | 1 | 10% | 132 |
3 | 3 | 5 | 7% | 89 |
4 | 5 | 5 | 6% | 82 |
5 | 3 | 1 | 5% | 64 |
6 | 3 | 3 | 5% | 61 |
7 | 2 | 3 | 3% | 43 |
8 | 5 | 1 | 3% | 40 |
9 | 3 | 10 | 3% | 39 |
10 | 2 | 5 | 3% | 37 |
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
---|---|
Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |