Dies sind die populärsten Rudern sitzend am Kabelzug Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
Kraftwert | Gewicht |
---|---|
Anfänger | 41 kg |
Geübt | 61 kg |
Fortgeschritten | 86 kg |
Profi | 115 kg |
Elite | 147 kg |
Kraftwert | Mehrfaches des Körpergewichtes |
---|---|
Anfänger | 0.50x |
Geübt | 0.75x |
Fortgeschritten | 1.00x |
Profi | 1.50x |
Elite | 2.00x |
Wie hoch ist der Durchschnittswert beim Rudern sitzend am Kabelzug? Das durchschnittliche Rudern sitzend am Kabelzug-Gewicht für einen männlichen Sportler ist 86 kg (1RM). Damit befindest du dich auf dem Niveau "Fortgeschritten" und hast eine beeindruckende Leistung erbracht.
Was ist ein guter Wert für Rudern sitzend am Kabelzug? Männliche Anfänger sollten das Ziel haben, 41 kg (1RM) zu heben/drücken was im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung immer noch beeindruckend ist.
KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24 | 38 | 56 | 78 | 102 |
55 | 27 | 42 | 62 | 85 | 110 |
60 | 31 | 47 | 67 | 91 | 117 |
65 | 35 | 52 | 73 | 97 | 124 |
70 | 38 | 56 | 78 | 103 | 131 |
75 | 42 | 60 | 83 | 109 | 137 |
80 | 45 | 64 | 88 | 114 | 143 |
85 | 49 | 68 | 92 | 120 | 149 |
90 | 52 | 72 | 97 | 125 | 155 |
95 | 55 | 76 | 101 | 130 | 160 |
100 | 58 | 79 | 105 | 134 | 166 |
105 | 61 | 83 | 109 | 139 | 171 |
110 | 64 | 86 | 113 | 143 | 176 |
115 | 67 | 90 | 117 | 148 | 180 |
120 | 70 | 93 | 121 | 152 | 185 |
125 | 73 | 96 | 124 | 156 | 189 |
130 | 75 | 99 | 128 | 160 | 194 |
135 | 78 | 102 | 131 | 164 | 198 |
140 | 81 | 105 | 134 | 167 | 202 |
Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 35 | 52 | 73 | 98 | 125 |
20 | 40 | 59 | 83 | 112 | 144 |
25 | 41 | 61 | 86 | 115 | 147 |
30 | 41 | 61 | 86 | 115 | 147 |
35 | 41 | 61 | 86 | 115 | 147 |
40 | 41 | 61 | 86 | 115 | 147 |
45 | 39 | 57 | 81 | 109 | 140 |
50 | 36 | 54 | 76 | 103 | 131 |
55 | 33 | 50 | 71 | 95 | 121 |
60 | 31 | 45 | 64 | 87 | 111 |
65 | 28 | 41 | 58 | 78 | 100 |
70 | 25 | 37 | 52 | 70 | 90 |
75 | 22 | 33 | 47 | 63 | 80 |
80 | 20 | 29 | 42 | 56 | 72 |
85 | 18 | 26 | 37 | 50 | 64 |
90 | 16 | 24 | 34 | 45 | 58 |
Dies sind die populärsten Rudern sitzend am Kabelzug Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 20% | 3503 |
2 | 3 | 12 | 13% | 2256 |
3 | 3 | 8 | 10% | 1677 |
4 | 4 | 10 | 8% | 1409 |
5 | 4 | 12 | 6% | 994 |
6 | 4 | 8 | 5% | 792 |
7 | 3 | 15 | 4% | 686 |
8 | 2 | 10 | 4% | 678 |
9 | 5 | 10 | 3% | 536 |
10 | 5 | 5 | 2% | 387 |
Kraftwert | Gewicht |
---|---|
Anfänger | 20 kg |
Geübt | 32 kg |
Fortgeschritten | 47 kg |
Profi | 66 kg |
Elite | 86 kg |
Kraftwert | Mehrfaches des Körpergewichtes |
---|---|
Anfänger | 0.30x |
Geübt | 0.50x |
Fortgeschritten | 0.75x |
Profi | 1.00x |
Elite | 1.35x |
Wie hoch ist der Durchschnittswert beim Rudern sitzend am Kabelzug? Das durchschnittliche Rudern sitzend am Kabelzug-Gewicht für eine weibliche Sportlerin ist 47 kg (1RM). Damit befindest du dich auf dem Niveau "Fortgeschritten" und hast eine beeindruckende Leistung erbracht.
Was ist ein guter Wert für Rudern sitzend am Kabelzug? Weibliche Anfänger sollten das Ziel haben, 20 kg (1RM) zu heben/drücken was im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung immer noch beeindruckend ist.
KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
40 | 13 | 22 | 35 | 50 | 67 |
45 | 15 | 25 | 38 | 53 | 71 |
50 | 16 | 27 | 40 | 57 | 75 |
55 | 18 | 29 | 43 | 60 | 78 |
60 | 19 | 31 | 45 | 62 | 81 |
65 | 21 | 32 | 47 | 65 | 84 |
70 | 22 | 34 | 49 | 67 | 87 |
75 | 24 | 36 | 51 | 70 | 90 |
80 | 25 | 37 | 53 | 72 | 92 |
85 | 26 | 39 | 55 | 74 | 95 |
90 | 27 | 40 | 57 | 76 | 97 |
95 | 29 | 42 | 59 | 78 | 99 |
100 | 30 | 43 | 60 | 80 | 101 |
105 | 31 | 45 | 62 | 82 | 103 |
110 | 32 | 46 | 63 | 83 | 105 |
115 | 33 | 47 | 65 | 85 | 107 |
120 | 34 | 48 | 66 | 87 | 109 |
Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 27 | 40 | 56 | 74 |
20 | 19 | 31 | 46 | 64 | 84 |
25 | 20 | 32 | 47 | 66 | 86 |
30 | 20 | 32 | 47 | 66 | 86 |
35 | 20 | 32 | 47 | 66 | 86 |
40 | 20 | 32 | 47 | 66 | 86 |
45 | 19 | 30 | 45 | 62 | 82 |
50 | 18 | 28 | 42 | 59 | 77 |
55 | 16 | 26 | 39 | 54 | 71 |
60 | 15 | 24 | 36 | 49 | 65 |
65 | 14 | 22 | 32 | 45 | 59 |
70 | 12 | 19 | 29 | 40 | 53 |
75 | 11 | 17 | 26 | 36 | 47 |
80 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 |
85 | 9 | 14 | 21 | 29 | 38 |
90 | 8 | 13 | 19 | 26 | 34 |
Dies sind die beliebtesten Rudern sitzend am Kabelzug Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 23% | 975 |
2 | 3 | 12 | 14% | 578 |
3 | 3 | 8 | 11% | 445 |
4 | 4 | 10 | 9% | 382 |
5 | 3 | 15 | 6% | 261 |
6 | 4 | 12 | 5% | 226 |
7 | 4 | 8 | 5% | 194 |
8 | 5 | 10 | 3% | 112 |
9 | 2 | 10 | 2% | 99 |
10 | 2 | 12 | 2% | 97 |
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
---|---|
Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |