Dies sind die populärsten Klimmzüge im Untergriff Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | 6 |
| Fortgeschritten | 14 |
| Profi | 24 |
| Elite | 35 |
Wie viele Wiederholungen von Klimmzüge im Untergriff schafft der durchschnittliche Sportler? Der durchschnittliche männliche Sportler schafft 14 Wiederholungen von Klimmzüge im Untergriff . Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" bei Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 6 | 15 | 26 | 37 |
| 120 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 36 |
| 130 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 35 |
| 140 | < 1 | 7 | 15 | 24 | 34 |
| 150 | < 1 | 7 | 15 | 24 | 33 |
| 160 | < 1 | 7 | 14 | 23 | 32 |
| 170 | < 1 | 7 | 14 | 22 | 31 |
| 180 | < 1 | 7 | 13 | 22 | 30 |
| 190 | < 1 | 7 | 13 | 21 | 29 |
| 200 | < 1 | 7 | 13 | 20 | 28 |
| 210 | < 1 | 6 | 12 | 20 | 27 |
| 220 | < 1 | 6 | 12 | 19 | 26 |
| 230 | < 1 | 6 | 11 | 18 | 26 |
| 240 | < 1 | 6 | 11 | 18 | 25 |
| 250 | < 1 | 5 | 10 | 17 | 24 |
| 260 | < 1 | 5 | 10 | 16 | 23 |
| 270 | < 1 | 5 | 10 | 16 | 22 |
| 280 | < 1 | 5 | 9 | 15 | 22 |
| 290 | < 1 | 4 | 9 | 15 | 21 |
| 300 | < 1 | 4 | 9 | 14 | 20 |
| 310 | < 1 | 4 | 9 | 14 | 20 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 8 | 16 | 26 |
| 20 | < 1 | 5 | 13 | 23 | 34 |
| 25 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 35 |
| 30 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 35 |
| 35 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 35 |
| 40 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 35 |
| 45 | < 1 | 4 | 12 | 22 | 32 |
| 50 | < 1 | 2 | 10 | 18 | 28 |
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 15 | 24 |
| 60 | < 1 | < 1 | 4 | 11 | 19 |
| 65 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 15 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 10 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 7 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Dies sind die populärsten Klimmzüge im Untergriff Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 15% | 2076 |
| 2 | 3 | 10 | 8% | 1174 |
| 3 | 3 | 8 | 7% | 1018 |
| 4 | 3 | 6 | 6% | 860 |
| 5 | 5 | 5 | 5% | 641 |
| 6 | 3 | 3 | 4% | 564 |
| 7 | 2 | 5 | 4% | 531 |
| 8 | 2 | 10 | 3% | 484 |
| 9 | 3 | 7 | 3% | 458 |
| 10 | 4 | 5 | 3% | 454 |
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | < 1 |
| Fortgeschritten | 6 |
| Profi | 13 |
| Elite | 22 |
Wie viele Wiederholungen von Klimmzüge im Untergriff schafft der durchschnittliche Sportler? Die durchschnittliche Sportlerin schafft 6 Wiederholungen von Klimmzüge im Untergriff. Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" auf Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 20 |
| 100 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 20 |
| 110 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 120 | < 1 | < 1 | 7 | 12 | 19 |
| 130 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 18 |
| 140 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 18 |
| 150 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 17 |
| 160 | < 1 | < 1 | 6 | 10 | 16 |
| 170 | < 1 | < 1 | 6 | 10 | 15 |
| 180 | < 1 | < 1 | 5 | 10 | 15 |
| 190 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 200 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 210 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 220 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 |
| 230 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 |
| 240 | < 1 | < 1 | 3 | 8 | 11 |
| 250 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 11 |
| 260 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 14 |
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 20 |
| 25 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 |
| 30 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 |
| 35 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 |
| 40 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 |
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 16 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 13 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 9 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Dies sind die beliebtesten Klimmzüge im Untergriff Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 11% | 177 |
| 2 | 3 | 1 | 5% | 87 |
| 3 | 3 | 3 | 5% | 85 |
| 4 | 3 | 6 | 4% | 73 |
| 5 | 3 | 8 | 4% | 70 |
| 6 | 2 | 1 | 4% | 60 |
| 7 | 2 | 5 | 3% | 57 |
| 8 | 3 | 4 | 3% | 56 |
| 9 | 4 | 5 | 3% | 53 |
| 10 | 3 | 2 | 3% | 51 |
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
| Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
|---|---|
| Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
| Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
| Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
| Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |