Dies sind die populärsten Klimmzüge im Untergriff Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | 6 |
| Fortgeschritten | 14 |
| Profi | 24 |
| Elite | 34 |
| Kraftwert | 1RM Gewicht |
|---|---|
| Anfänger | -18 lb |
| Geübt | +23 lb |
| Fortgeschritten | +72 lb |
| Profi | +127 lb |
| Elite | +184 lb |
Wie viele Wiederholungen schafft der durchschnittliche Sportler bei der Übung Klimmzüge im Untergriff? Der durchschnittliche männliche Sportler schafft 14 Wiederholungen bei der Übung Klimmzüge im Untergriff. Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" bei Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 7 | 14 | 24 | 34 |
| 120 | < 1 | 7 | 14 | 24 | 33 |
| 130 | < 1 | 7 | 14 | 23 | 33 |
| 140 | 1 | 8 | 14 | 23 | 32 |
| 150 | 1 | 8 | 14 | 22 | 31 |
| 160 | 1 | 8 | 14 | 22 | 30 |
| 170 | 1 | 7 | 14 | 21 | 29 |
| 180 | 1 | 7 | 13 | 21 | 28 |
| 190 | 1 | 7 | 13 | 20 | 27 |
| 200 | 1 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 210 | 1 | 7 | 12 | 19 | 26 |
| 220 | 1 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| 230 | 1 | 6 | 11 | 18 | 24 |
| 240 | 1 | 6 | 11 | 17 | 23 |
| 250 | 1 | 6 | 10 | 16 | 23 |
| 260 | < 1 | 6 | 10 | 16 | 22 |
| 270 | < 1 | 5 | 10 | 15 | 21 |
| 280 | < 1 | 5 | 10 | 15 | 21 |
| 290 | < 1 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 300 | < 1 | 5 | 9 | 14 | 19 |
| 310 | < 1 | 4 | 9 | 13 | 19 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 1 | 8 | 16 | 25 |
| 20 | < 1 | 5 | 13 | 22 | 33 |
| 25 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 30 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 35 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 40 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 45 | < 1 | 4 | 11 | 21 | 31 |
| 50 | < 1 | 2 | 9 | 18 | 27 |
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 23 |
| 60 | < 1 | < 1 | 4 | 10 | 18 |
| 65 | < 1 | < 1 | 1 | 7 | 14 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 10 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | -9 lb | +18 lb | +50 lb | +86 lb | +123 lb |
| 120 | -7 lb | +22 lb | +56 lb | +93 lb | +132 lb |
| 130 | -5 lb | +25 lb | +60 lb | +99 lb | +139 lb |
| 140 | -3 lb | +28 lb | +65 lb | +105 lb | +146 lb |
| 150 | -2 lb | +30 lb | +68 lb | +109 lb | +152 lb |
| 160 | -1 lb | +32 lb | +71 lb | +114 lb | +157 lb |
| 170 | -1 lb | +34 lb | +74 lb | +117 lb | +162 lb |
| 180 | -1 lb | +35 lb | +76 lb | +121 lb | +167 lb |
| 190 | -1 lb | +36 lb | +78 lb | +124 lb | +170 lb |
| 200 | -1 lb | +37 lb | +79 lb | +126 lb | +174 lb |
| 210 | -2 lb | +37 lb | +81 lb | +128 lb | +177 lb |
| 220 | -2 lb | +37 lb | +82 lb | +130 lb | +179 lb |
| 230 | -3 lb | +37 lb | +82 lb | +131 lb | +181 lb |
| 240 | -5 lb | +36 lb | +82 lb | +132 lb | +183 lb |
| 250 | -6 lb | +35 lb | +82 lb | +133 lb | +184 lb |
| 260 | -8 lb | +34 lb | +82 lb | +133 lb | +186 lb |
| 270 | -9 lb | +33 lb | +82 lb | +134 lb | +186 lb |
| 280 | -11 lb | +32 lb | +81 lb | +134 lb | +187 lb |
| 290 | -14 lb | +30 lb | +80 lb | +133 lb | +187 lb |
| 300 | -16 lb | +29 lb | +79 lb | +133 lb | +187 lb |
| 310 | -18 lb | +27 lb | +78 lb | +132 lb | +187 lb |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -40 lb | -4 lb | +37 lb | +84 lb | +133 lb |
| 20 | -22 lb | +19 lb | +66 lb | +119 lb | +175 lb |
| 25 | -18 lb | +23 lb | +72 lb | +127 lb | +184 lb |
| 30 | -18 lb | +23 lb | +72 lb | +127 lb | +184 lb |
| 35 | -18 lb | +23 lb | +72 lb | +127 lb | +184 lb |
| 40 | -18 lb | +23 lb | +72 lb | +127 lb | +184 lb |
| 45 | -26 lb | +13 lb | +60 lb | +112 lb | +166 lb |
| 50 | -35 lb | +2 lb | +45 lb | +94 lb | +144 lb |
| 55 | -45 lb | -11 lb | +29 lb | +74 lb | +121 lb |
| 60 | -55 lb | -24 lb | +12 lb | +53 lb | +96 lb |
| 65 | -65 lb | -37 lb | -4 lb | +33 lb | +71 lb |
| 70 | -75 lb | -50 lb | -20 lb | +13 lb | +48 lb |
| 75 | -84 lb | -62 lb | -35 lb | -5 lb | +26 lb |
| 80 | -93 lb | -73 lb | -49 lb | -22 lb | +6 lb |
| 85 | -100 lb | -82 lb | -61 lb | -37 lb | -12 lb |
| 90 | -107 lb | -91 lb | -71 lb | -50 lb | -27 lb |
Dies sind die populärsten Klimmzüge im Untergriff Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 15% | 2076 |
| 2 | 3 | 10 | 8% | 1174 |
| 3 | 3 | 8 | 7% | 1018 |
| 4 | 3 | 6 | 6% | 860 |
| 5 | 5 | 5 | 5% | 641 |
| 6 | 3 | 3 | 4% | 564 |
| 7 | 2 | 5 | 4% | 531 |
| 8 | 2 | 10 | 3% | 484 |
| 9 | 3 | 7 | 3% | 458 |
| 10 | 4 | 5 | 3% | 454 |
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | < 1 |
| Fortgeschritten | 7 |
| Profi | 13 |
| Elite | 21 |
| Kraftwert | 1RM Gewicht |
|---|---|
| Anfänger | -33 lb |
| Geübt | -8 lb |
| Fortgeschritten | +22 lb |
| Profi | +55 lb |
| Elite | +89 lb |
Wie viele Wiederholungen schafft der durchschnittliche Sportler bei der Übung Klimmzüge im Untergriff? Die durchschnittliche Sportlerin schafft 7 Wiederholungen bei der Übung Klimmzüge im Untergriff. Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" bei Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 100 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 110 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 120 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 130 | < 1 | 1 | 7 | 11 | 17 |
| 140 | < 1 | 1 | 6 | 11 | 17 |
| 150 | < 1 | 1 | 6 | 10 | 16 |
| 160 | < 1 | 1 | 6 | 10 | 15 |
| 170 | < 1 | 1 | 6 | 10 | 15 |
| 180 | < 1 | 1 | 5 | 9 | 14 |
| 190 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 200 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 210 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 |
| 220 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 230 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 240 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| 250 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| 260 | < 1 | < 1 | 3 | 6 | 9 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 13 |
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 25 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 30 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 35 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 40 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 18 |
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 15 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 12 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 9 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | -22 lb | -6 lb | +13 lb | +34 lb | +56 lb |
| 100 | -21 lb | -4 lb | +16 lb | +38 lb | +61 lb |
| 110 | -21 lb | -3 lb | +18 lb | +42 lb | +65 lb |
| 120 | -21 lb | -2 lb | +20 lb | +44 lb | +69 lb |
| 130 | -22 lb | -1 lb | +22 lb | +47 lb | +72 lb |
| 140 | -23 lb | -1 lb | +22 lb | +48 lb | +75 lb |
| 150 | -24 lb | -2 lb | +23 lb | +50 lb | +77 lb |
| 160 | -25 lb | -2 lb | +23 lb | +50 lb | +78 lb |
| 170 | -27 lb | -3 lb | +23 lb | +51 lb | +79 lb |
| 180 | -28 lb | -5 lb | +22 lb | +51 lb | +80 lb |
| 190 | -31 lb | -6 lb | +21 lb | +51 lb | +80 lb |
| 200 | -33 lb | -8 lb | +20 lb | +50 lb | +80 lb |
| 210 | -35 lb | -10 lb | +19 lb | +49 lb | +80 lb |
| 220 | -38 lb | -12 lb | +17 lb | +48 lb | +79 lb |
| 230 | -41 lb | -15 lb | +15 lb | +47 lb | +78 lb |
| 240 | -44 lb | -17 lb | +13 lb | +45 lb | +77 lb |
| 250 | -47 lb | -20 lb | +11 lb | +43 lb | +76 lb |
| 260 | -51 lb | -23 lb | +8 lb | +41 lb | +74 lb |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -48 lb | -26 lb | -1 lb | +27 lb | +57 lb |
| 20 | -36 lb | -11 lb | +18 lb | +50 lb | +83 lb |
| 25 | -33 lb | -8 lb | +22 lb | +55 lb | +89 lb |
| 30 | -33 lb | -8 lb | +22 lb | +55 lb | +89 lb |
| 35 | -33 lb | -8 lb | +22 lb | +55 lb | +89 lb |
| 40 | -33 lb | -8 lb | +22 lb | +55 lb | +89 lb |
| 45 | -39 lb | -14 lb | +14 lb | +45 lb | +77 lb |
| 50 | -45 lb | -22 lb | +4 lb | +33 lb | +64 lb |
| 55 | -51 lb | -31 lb | -6 lb | +21 lb | +49 lb |
| 60 | -58 lb | -39 lb | -17 lb | +7 lb | +33 lb |
| 65 | -65 lb | -48 lb | -28 lb | -6 lb | +17 lb |
| 70 | -72 lb | -57 lb | -39 lb | -19 lb | +2 lb |
| 75 | -78 lb | -64 lb | -48 lb | -30 lb | -12 lb |
| 80 | -84 lb | -71 lb | -57 lb | -41 lb | -24 lb |
| 85 | -89 lb | -78 lb | -65 lb | -50 lb | -35 lb |
| 90 | -93 lb | -83 lb | -72 lb | -59 lb | -45 lb |
Dies sind die beliebtesten Klimmzüge im Untergriff Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 11% | 177 |
| 2 | 3 | 1 | 5% | 87 |
| 3 | 3 | 3 | 5% | 85 |
| 4 | 3 | 6 | 4% | 73 |
| 5 | 3 | 8 | 4% | 70 |
| 6 | 2 | 1 | 4% | 60 |
| 7 | 2 | 5 | 3% | 57 |
| 8 | 3 | 4 | 3% | 56 |
| 9 | 4 | 5 | 3% | 53 |
| 10 | 3 | 2 | 3% | 51 |
Möchtest du eine Tabelle für dein Körpergewicht und Alter sehen? Erstell deine eigenen Standards.
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
| Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
|---|---|
| Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
| Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
| Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
| Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |
Lade Übungen...