Dies sind die populärsten Klimmzüge im Untergriff Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | 6 |
| Fortgeschritten | 14 |
| Profi | 24 |
| Elite | 34 |
| Kraftwert | 1RM Gewicht |
|---|---|
| Anfänger | -8 kg |
| Geübt | +11 kg |
| Fortgeschritten | +33 kg |
| Profi | +58 kg |
| Elite | +84 kg |
Wie viele Wiederholungen schafft der durchschnittliche Sportler bei der Übung Klimmzüge im Untergriff? Der durchschnittliche männliche Sportler schafft 14 Wiederholungen bei der Übung Klimmzüge im Untergriff. Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" bei Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 7 | 14 | 24 | 34 |
| 55 | < 1 | 7 | 14 | 24 | 33 |
| 60 | < 1 | 7 | 14 | 23 | 32 |
| 65 | 1 | 8 | 14 | 23 | 32 |
| 70 | 1 | 8 | 14 | 22 | 31 |
| 75 | 1 | 8 | 14 | 21 | 30 |
| 80 | 1 | 7 | 13 | 21 | 29 |
| 85 | 1 | 7 | 13 | 20 | 28 |
| 90 | 1 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 95 | 1 | 7 | 12 | 19 | 26 |
| 100 | 1 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| 105 | 1 | 6 | 11 | 18 | 24 |
| 110 | 1 | 6 | 11 | 17 | 23 |
| 115 | 1 | 6 | 10 | 16 | 22 |
| 120 | < 1 | 6 | 10 | 16 | 22 |
| 125 | < 1 | 5 | 10 | 15 | 21 |
| 130 | < 1 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 135 | < 1 | 5 | 9 | 14 | 19 |
| 140 | < 1 | 4 | 9 | 13 | 19 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 1 | 8 | 16 | 25 |
| 20 | < 1 | 5 | 13 | 22 | 33 |
| 25 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 30 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 35 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 40 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 45 | < 1 | 4 | 11 | 21 | 31 |
| 50 | < 1 | 2 | 9 | 18 | 27 |
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 23 |
| 60 | < 1 | < 1 | 4 | 10 | 18 |
| 65 | < 1 | < 1 | 1 | 7 | 14 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 10 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | -4 kg | +8 kg | +23 kg | +39 kg | +56 kg |
| 55 | -3 kg | +10 kg | +26 kg | +43 kg | +60 kg |
| 60 | -2 kg | +12 kg | +28 kg | +46 kg | +64 kg |
| 65 | -1 kg | +13 kg | +30 kg | +48 kg | +67 kg |
| 70 | -1 kg | +14 kg | +32 kg | +50 kg | +70 kg |
| 75 | +0 kg | +15 kg | +33 kg | +52 kg | +73 kg |
| 80 | +0 kg | +16 kg | +34 kg | +54 kg | +75 kg |
| 85 | +0 kg | +16 kg | +35 kg | +56 kg | +77 kg |
| 90 | +0 kg | +17 kg | +36 kg | +57 kg | +79 kg |
| 95 | -1 kg | +17 kg | +37 kg | +58 kg | +80 kg |
| 100 | -1 kg | +17 kg | +37 kg | +59 kg | +81 kg |
| 105 | -2 kg | +17 kg | +37 kg | +60 kg | +82 kg |
| 110 | -2 kg | +16 kg | +37 kg | +60 kg | +83 kg |
| 115 | -3 kg | +16 kg | +37 kg | +60 kg | +84 kg |
| 120 | -4 kg | +15 kg | +37 kg | +61 kg | +84 kg |
| 125 | -5 kg | +15 kg | +37 kg | +61 kg | +85 kg |
| 130 | -6 kg | +14 kg | +36 kg | +60 kg | +85 kg |
| 135 | -7 kg | +13 kg | +36 kg | +60 kg | +85 kg |
| 140 | -8 kg | +12 kg | +35 kg | +60 kg | +85 kg |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -18 kg | -2 kg | +17 kg | +38 kg | +60 kg |
| 20 | -10 kg | +8 kg | +30 kg | +54 kg | +80 kg |
| 25 | -8 kg | +11 kg | +33 kg | +58 kg | +84 kg |
| 30 | -8 kg | +11 kg | +33 kg | +58 kg | +84 kg |
| 35 | -8 kg | +11 kg | +33 kg | +58 kg | +84 kg |
| 40 | -8 kg | +11 kg | +33 kg | +58 kg | +84 kg |
| 45 | -12 kg | +6 kg | +27 kg | +51 kg | +75 kg |
| 50 | -16 kg | +1 kg | +21 kg | +42 kg | +66 kg |
| 55 | -20 kg | -5 kg | +13 kg | +33 kg | +55 kg |
| 60 | -25 kg | -11 kg | +6 kg | +24 kg | +44 kg |
| 65 | -30 kg | -17 kg | -2 kg | +15 kg | +32 kg |
| 70 | -34 kg | -23 kg | -9 kg | +6 kg | +22 kg |
| 75 | -38 kg | -28 kg | -16 kg | -2 kg | +12 kg |
| 80 | -42 kg | -33 kg | -22 kg | -10 kg | +3 kg |
| 85 | -45 kg | -37 kg | -28 kg | -17 kg | -5 kg |
| 90 | -48 kg | -41 kg | -32 kg | -23 kg | -12 kg |
Dies sind die populärsten Klimmzüge im Untergriff Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 15% | 2076 |
| 2 | 3 | 10 | 8% | 1174 |
| 3 | 3 | 8 | 7% | 1018 |
| 4 | 3 | 6 | 6% | 860 |
| 5 | 5 | 5 | 5% | 641 |
| 6 | 3 | 3 | 4% | 564 |
| 7 | 2 | 5 | 4% | 531 |
| 8 | 2 | 10 | 3% | 484 |
| 9 | 3 | 7 | 3% | 458 |
| 10 | 4 | 5 | 3% | 454 |
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | < 1 |
| Fortgeschritten | 7 |
| Profi | 13 |
| Elite | 21 |
| Kraftwert | 1RM Gewicht |
|---|---|
| Anfänger | -15 kg |
| Geübt | -4 kg |
| Fortgeschritten | +10 kg |
| Profi | +25 kg |
| Elite | +40 kg |
Wie viele Wiederholungen schafft der durchschnittliche Sportler bei der Übung Klimmzüge im Untergriff? Die durchschnittliche Sportlerin schafft 7 Wiederholungen bei der Übung Klimmzüge im Untergriff. Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" bei Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 45 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 50 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 55 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 60 | < 1 | 1 | 7 | 11 | 17 |
| 65 | < 1 | 1 | 6 | 11 | 16 |
| 70 | < 1 | 1 | 6 | 10 | 16 |
| 75 | < 1 | 1 | 6 | 10 | 15 |
| 80 | < 1 | 1 | 6 | 10 | 14 |
| 85 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 90 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 95 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 |
| 100 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 105 | < 1 | < 1 | 4 | 7 | 11 |
| 110 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| 115 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| 120 | < 1 | < 1 | 2 | 6 | 9 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 13 |
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 25 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 30 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 35 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 40 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 18 |
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 15 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 12 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 9 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | -10 kg | -3 kg | +6 kg | +15 kg | +25 kg |
| 45 | -10 kg | -2 kg | +7 kg | +17 kg | +27 kg |
| 50 | -10 kg | -1 kg | +8 kg | +19 kg | +30 kg |
| 55 | -10 kg | -1 kg | +9 kg | +20 kg | +32 kg |
| 60 | -10 kg | -1 kg | +10 kg | +21 kg | +33 kg |
| 65 | -10 kg | -1 kg | +10 kg | +22 kg | +34 kg |
| 70 | -11 kg | -1 kg | +10 kg | +23 kg | +35 kg |
| 75 | -12 kg | -1 kg | +10 kg | +23 kg | +36 kg |
| 80 | -13 kg | -2 kg | +10 kg | +23 kg | +36 kg |
| 85 | -14 kg | -3 kg | +10 kg | +23 kg | +36 kg |
| 90 | -15 kg | -3 kg | +9 kg | +23 kg | +36 kg |
| 95 | -16 kg | -4 kg | +9 kg | +22 kg | +36 kg |
| 100 | -17 kg | -6 kg | +8 kg | +22 kg | +36 kg |
| 105 | -19 kg | -7 kg | +7 kg | +21 kg | +35 kg |
| 110 | -20 kg | -8 kg | +6 kg | +20 kg | +35 kg |
| 115 | -22 kg | -10 kg | +4 kg | +19 kg | +34 kg |
| 120 | -24 kg | -11 kg | +3 kg | +18 kg | +33 kg |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -22 kg | -12 kg | +0 kg | +12 kg | +26 kg |
| 20 | -16 kg | -5 kg | +8 kg | +23 kg | +38 kg |
| 25 | -15 kg | -4 kg | +10 kg | +25 kg | +40 kg |
| 30 | -15 kg | -4 kg | +10 kg | +25 kg | +40 kg |
| 35 | -15 kg | -4 kg | +10 kg | +25 kg | +40 kg |
| 40 | -15 kg | -4 kg | +10 kg | +25 kg | +40 kg |
| 45 | -17 kg | -7 kg | +6 kg | +20 kg | +35 kg |
| 50 | -20 kg | -10 kg | +2 kg | +15 kg | +29 kg |
| 55 | -23 kg | -14 kg | -3 kg | +9 kg | +22 kg |
| 60 | -26 kg | -18 kg | -8 kg | +3 kg | +15 kg |
| 65 | -30 kg | -22 kg | -13 kg | -3 kg | +8 kg |
| 70 | -33 kg | -26 kg | -17 kg | -8 kg | +1 kg |
| 75 | -36 kg | -29 kg | -22 kg | -14 kg | -5 kg |
| 80 | -38 kg | -32 kg | -26 kg | -19 kg | -11 kg |
| 85 | -40 kg | -35 kg | -29 kg | -23 kg | -16 kg |
| 90 | -42 kg | -38 kg | -33 kg | -27 kg | -21 kg |
Dies sind die beliebtesten Klimmzüge im Untergriff Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 11% | 177 |
| 2 | 3 | 1 | 5% | 87 |
| 3 | 3 | 3 | 5% | 85 |
| 4 | 3 | 6 | 4% | 73 |
| 5 | 3 | 8 | 4% | 70 |
| 6 | 2 | 1 | 4% | 60 |
| 7 | 2 | 5 | 3% | 57 |
| 8 | 3 | 4 | 3% | 56 |
| 9 | 4 | 5 | 3% | 53 |
| 10 | 3 | 2 | 3% | 51 |
Möchtest du eine Tabelle für dein Körpergewicht und Alter sehen? Erstell deine eigenen Standards.
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
| Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
|---|---|
| Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
| Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
| Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
| Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |
Lade Übungen...