Dies sind die populärsten Ausfallschritte nach hinten Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | 10 |
| Fortgeschritten | 34 |
| Profi | 64 |
| Elite | 99 |
Wie viele Wiederholungen von Ausfallschritte nach hinten schafft der durchschnittliche Sportler? Der durchschnittliche männliche Sportler schafft 34 Wiederholungen von Ausfallschritte nach hinten . Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" bei Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 9 | 38 | 76 | 120 |
| 55 | < 1 | 9 | 37 | 73 | 115 |
| 60 | < 1 | 10 | 37 | 71 | 110 |
| 65 | < 1 | 10 | 36 | 69 | 106 |
| 70 | < 1 | 10 | 35 | 66 | 102 |
| 75 | < 1 | 11 | 35 | 64 | 98 |
| 80 | < 1 | 11 | 34 | 62 | 95 |
| 85 | < 1 | 11 | 33 | 60 | 91 |
| 90 | < 1 | 10 | 32 | 59 | 88 |
| 95 | < 1 | 10 | 31 | 57 | 85 |
| 100 | < 1 | 10 | 31 | 55 | 83 |
| 105 | < 1 | 10 | 30 | 54 | 80 |
| 110 | < 1 | 10 | 29 | 52 | 78 |
| 115 | < 1 | 10 | 28 | 51 | 75 |
| 120 | < 1 | 9 | 27 | 49 | 73 |
| 125 | < 1 | 9 | 27 | 48 | 71 |
| 130 | < 1 | 9 | 26 | 47 | 69 |
| 135 | < 1 | 9 | 25 | 45 | 67 |
| 140 | < 1 | 9 | 25 | 44 | 66 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 5 | 25 | 51 | 80 |
| 20 | < 1 | 9 | 33 | 62 | 96 |
| 25 | < 1 | 10 | 34 | 64 | 99 |
| 30 | < 1 | 10 | 34 | 64 | 99 |
| 35 | < 1 | 10 | 34 | 64 | 99 |
| 40 | < 1 | 10 | 34 | 64 | 99 |
| 45 | < 1 | 9 | 31 | 60 | 92 |
| 50 | < 1 | 7 | 27 | 54 | 85 |
| 55 | < 1 | 4 | 23 | 48 | 76 |
| 60 | < 1 | 1 | 18 | 41 | 67 |
| 65 | < 1 | < 1 | 14 | 34 | 58 |
| 70 | < 1 | < 1 | 10 | 28 | 49 |
| 75 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 40 |
| 80 | < 1 | < 1 | 3 | 16 | 33 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 12 | 27 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 21 |
Dies sind die populärsten Ausfallschritte nach hinten Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 16% | 123 |
| 2 | 2 | 10 | 10% | 79 |
| 3 | 3 | 12 | 10% | 76 |
| 4 | 3 | 8 | 7% | 52 |
| 5 | 3 | 15 | 6% | 46 |
| 6 | 3 | 20 | 6% | 44 |
| 7 | 4 | 10 | 5% | 39 |
| 8 | 2 | 20 | 3% | 24 |
| 9 | 3 | 6 | 3% | 21 |
| 10 | 4 | 8 | 2% | 18 |
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | < 1 |
| Fortgeschritten | 6 |
| Profi | 22 |
| Elite | 41 |
Wie viele Wiederholungen von Ausfallschritte nach hinten schafft der durchschnittliche Sportler? Die durchschnittliche Sportlerin schafft 6 Wiederholungen von Ausfallschritte nach hinten. Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" auf Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | < 1 | 9 | 30 | 55 |
| 45 | < 1 | < 1 | 9 | 28 | 51 |
| 50 | < 1 | < 1 | 8 | 26 | 47 |
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 24 | 44 |
| 60 | < 1 | < 1 | 7 | 22 | 41 |
| 65 | < 1 | < 1 | 6 | 20 | 38 |
| 70 | < 1 | < 1 | 5 | 19 | 35 |
| 75 | < 1 | < 1 | 5 | 17 | 33 |
| 80 | < 1 | < 1 | 4 | 16 | 31 |
| 85 | < 1 | < 1 | 3 | 15 | 29 |
| 90 | < 1 | < 1 | 2 | 14 | 28 |
| 95 | < 1 | < 1 | 2 | 13 | 26 |
| 100 | < 1 | < 1 | 1 | 12 | 24 |
| 105 | < 1 | < 1 | < 1 | 11 | 23 |
| 110 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 22 |
| 115 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 20 |
| 120 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 19 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 1 | 14 | 31 |
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 21 | 39 |
| 25 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 41 |
| 30 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 41 |
| 35 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 41 |
| 40 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 41 |
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 19 | 38 |
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 16 | 33 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 13 | 29 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 24 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 18 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 14 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Dies sind die beliebtesten Ausfallschritte nach hinten Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 23% | 86 |
| 2 | 3 | 12 | 14% | 54 |
| 3 | 3 | 8 | 7% | 28 |
| 4 | 4 | 10 | 6% | 23 |
| 5 | 2 | 10 | 4% | 15 |
| 6 | 3 | 15 | 3% | 13 |
| 7 | 4 | 8 | 3% | 11 |
| 8 | 6 | 10 | 2% | 9 |
| 8 | 3 | 20 | 2% | 9 |
| 10 | 3 | 5 | 2% | 8 |
| 10 | 2 | 12 | 2% | 8 |
| 10 | 4 | 20 | 2% | 8 |
| 10 | 3 | 16 | 2% | 8 |
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
| Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
|---|---|
| Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
| Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
| Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
| Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |