Powerlifting Icon

Kraftdreikampf-Standards

Gemessen in lb

Die Kraftdreikampf-Standards helfen dir beim Vergleich deines One-Rep-Max beim Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben (konventionell oder Sumo) mit anderen Sportlern mit deinem Körpergewicht.

Wir haben unsere Kraftdreikampf-Standards am 20. Juli 2026 anhand von 793.825 Kraftdreikampf-Gesamtwerten aktualisiert, die von 2015 bis 2026 eingegeben wurden.

Kraftdreikampf-Standards für Männer (lb)

Unsere Kraftdreikampf-Standards für Männer verwenden 683.384 Gesamtwerte, die Athleten von 2015 bis 2026 eingegeben haben.

KGAnf.GeübtFortg.ProfiElite
110 304 408 533 675 826
120 347 457 589 738 896
130 388 505 643 799 962
140 429 552 696 857 1026
150 469 597 747 913 1088
160 508 641 796 967 1147
170 547 683 843 1019 1203
180 584 725 889 1070 1258
190 620 765 934 1119 1311
200 655 804 977 1166 1362
210 690 843 1019 1212 1412
220 724 880 1060 1257 1460
230 757 916 1100 1300 1507
240 789 952 1139 1343 1553
250 821 987 1177 1384 1597
260 852 1021 1214 1424 1640
270 882 1054 1250 1463 1682
280 912 1086 1286 1502 1723
290 941 1118 1320 1539 1763
300 970 1150 1354 1576 1802
310 998 1180 1387 1611 1841

Kraftdreikampf-Standards für Frauen (lb)

Unsere Kraftdreikampf-Standards für Frauen verwenden 110.441 Gesamtwerte, die Athletinnen von 2015 bis 2026 eingegeben haben.

KGAnf.GeübtFortg.ProfiElite
90 193 272 369 481 601
100 214 296 397 513 638
110 233 320 424 544 671
120 252 341 449 572 703
130 270 362 473 599 733
140 287 382 496 624 761
150 304 401 517 648 787
160 319 419 538 671 812
170 334 436 557 693 836
180 349 453 576 714 859
190 363 469 594 734 882
200 377 484 612 753 903
210 390 499 628 772 923
220 403 514 645 790 943
230 415 528 660 807 962
240 427 541 675 824 980
250 439 555 690 841 998
260 451 568 705 856 1015

Kraftdreikampf-Rechner

Unser Kraftdreikampf-Rechner berechnet deinen kombinierten Gesamtwert beim Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben nach Körpergewicht.

Was bedeuten die Kraftstandards?

Anfänger Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert.
Geübt Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert.
Fortgeschritten Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht.
Profi Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren.
Elite Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht.

Strength Level führte 2015 genau diese Perzentilgrenzen für die Stufen Anfänger bis Elite ein. So haben sich die Standards entwickelt.

Vergleiche deine Leistungen mit denen anderer Personen

Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.

Berechne deine Kraftwerte