Dies sind die populärsten Klimmzüge Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | 5 |
| Fortgeschritten | 14 |
| Profi | 25 |
| Elite | 37 |
Wie viele Wiederholungen von Klimmzüge schafft der durchschnittliche Sportler? Der durchschnittliche männliche Sportler schafft 14 Wiederholungen von Klimmzüge . Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" bei Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 5 | 15 | 27 | 40 |
| 120 | < 1 | 6 | 15 | 26 | 39 |
| 130 | < 1 | 6 | 15 | 26 | 38 |
| 140 | < 1 | 6 | 15 | 25 | 37 |
| 150 | < 1 | 6 | 14 | 25 | 36 |
| 160 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 170 | < 1 | 6 | 14 | 23 | 33 |
| 180 | < 1 | 6 | 13 | 23 | 32 |
| 190 | < 1 | 6 | 13 | 22 | 31 |
| 200 | < 1 | 6 | 13 | 21 | 30 |
| 210 | < 1 | 6 | 12 | 21 | 29 |
| 220 | < 1 | 6 | 12 | 20 | 28 |
| 230 | < 1 | 5 | 11 | 19 | 27 |
| 240 | < 1 | 5 | 11 | 19 | 27 |
| 250 | < 1 | 5 | 10 | 18 | 26 |
| 260 | < 1 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 270 | < 1 | 4 | 10 | 17 | 24 |
| 280 | < 1 | 4 | 10 | 16 | 23 |
| 290 | < 1 | 4 | 9 | 16 | 23 |
| 300 | < 1 | 3 | 9 | 15 | 22 |
| 310 | < 1 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 8 | 17 | 27 |
| 20 | < 1 | 4 | 13 | 24 | 36 |
| 25 | < 1 | 5 | 14 | 25 | 37 |
| 30 | < 1 | 5 | 14 | 25 | 37 |
| 35 | < 1 | 5 | 14 | 25 | 37 |
| 40 | < 1 | 5 | 14 | 25 | 37 |
| 45 | < 1 | 3 | 12 | 22 | 34 |
| 50 | < 1 | 1 | 9 | 19 | 30 |
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 16 | 26 |
| 60 | < 1 | < 1 | 4 | 12 | 21 |
| 65 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 16 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 11 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 8 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Dies sind die populärsten Klimmzüge Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 11% | 3250 |
| 2 | 3 | 10 | 10% | 2901 |
| 3 | 3 | 8 | 8% | 2369 |
| 4 | 5 | 5 | 6% | 1905 |
| 5 | 3 | 6 | 6% | 1810 |
| 6 | 4 | 5 | 4% | 1101 |
| 7 | 4 | 8 | 4% | 1070 |
| 8 | 2 | 10 | 3% | 1024 |
| 9 | 3 | 7 | 3% | 1019 |
| 10 | 4 | 10 | 3% | 991 |
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | < 1 |
| Fortgeschritten | 6 |
| Profi | 15 |
| Elite | 26 |
Wie viele Wiederholungen von Klimmzüge schafft der durchschnittliche Sportler? Die durchschnittliche Sportlerin schafft 6 Wiederholungen von Klimmzüge. Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" auf Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | < 1 | 6 | 14 | 25 |
| 100 | < 1 | < 1 | 6 | 14 | 24 |
| 110 | < 1 | < 1 | 6 | 14 | 24 |
| 120 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 23 |
| 130 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 140 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 21 |
| 150 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 21 |
| 160 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 20 |
| 170 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 180 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 18 |
| 190 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 17 |
| 200 | < 1 | < 1 | 5 | 10 | 17 |
| 210 | < 1 | < 1 | 5 | 10 | 16 |
| 220 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 15 |
| 230 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 15 |
| 240 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 14 |
| 250 | < 1 | < 1 | 3 | 8 | 13 |
| 260 | < 1 | < 1 | 3 | 8 | 13 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 1 | 9 | 17 |
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 14 | 24 |
| 25 | < 1 | < 1 | 6 | 15 | 26 |
| 30 | < 1 | < 1 | 6 | 15 | 26 |
| 35 | < 1 | < 1 | 6 | 15 | 26 |
| 40 | < 1 | < 1 | 6 | 15 | 26 |
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 13 | 23 |
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 10 | 19 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 16 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 12 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 9 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Dies sind die beliebtesten Klimmzüge Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 9% | 308 |
| 1 | 3 | 10 | 9% | 308 |
| 3 | 3 | 8 | 6% | 214 |
| 4 | 3 | 3 | 5% | 170 |
| 5 | 3 | 6 | 4% | 146 |
| 6 | 5 | 5 | 4% | 134 |
| 7 | 4 | 10 | 4% | 128 |
| 8 | 2 | 10 | 4% | 126 |
| 9 | 4 | 5 | 3% | 118 |
| 10 | 3 | 12 | 3% | 110 |
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
| Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
|---|---|
| Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
| Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
| Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
| Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |