Dies sind die populärsten Klimmzüge im neutralen Griff Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | 5 |
| Fortgeschritten | 15 |
| Profi | 28 |
| Elite | 41 |
Wie viele Wiederholungen von Klimmzüge im neutralen Griff schafft der durchschnittliche Sportler? Der durchschnittliche männliche Sportler schafft 15 Wiederholungen von Klimmzüge im neutralen Griff . Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" bei Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 5 | 15 | 29 | 43 |
| 55 | < 1 | 6 | 16 | 28 | 42 |
| 60 | < 1 | 6 | 16 | 28 | 41 |
| 65 | < 1 | 6 | 16 | 27 | 40 |
| 70 | < 1 | 7 | 16 | 27 | 39 |
| 75 | < 1 | 7 | 15 | 26 | 38 |
| 80 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 36 |
| 85 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 35 |
| 90 | < 1 | 7 | 14 | 24 | 34 |
| 95 | < 1 | 6 | 14 | 23 | 33 |
| 100 | < 1 | 6 | 13 | 23 | 32 |
| 105 | < 1 | 6 | 13 | 22 | 31 |
| 110 | < 1 | 6 | 13 | 21 | 30 |
| 115 | < 1 | 6 | 12 | 21 | 29 |
| 120 | < 1 | 6 | 12 | 20 | 28 |
| 125 | < 1 | 5 | 11 | 19 | 27 |
| 130 | < 1 | 5 | 11 | 19 | 27 |
| 135 | < 1 | 5 | 10 | 18 | 26 |
| 140 | < 1 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 9 | 19 | 31 |
| 20 | < 1 | 5 | 14 | 26 | 39 |
| 25 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 41 |
| 30 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 41 |
| 35 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 41 |
| 40 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 41 |
| 45 | < 1 | 4 | 13 | 25 | 38 |
| 50 | < 1 | 1 | 10 | 22 | 34 |
| 55 | < 1 | < 1 | 8 | 18 | 29 |
| 60 | < 1 | < 1 | 5 | 14 | 24 |
| 65 | < 1 | < 1 | 2 | 10 | 19 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 14 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 9 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Dies sind die populärsten Klimmzüge im neutralen Griff Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 12% | 169 |
| 2 | 3 | 8 | 7% | 102 |
| 3 | 3 | 6 | 7% | 96 |
| 4 | 3 | 10 | 6% | 86 |
| 5 | 4 | 5 | 4% | 63 |
| 6 | 2 | 10 | 4% | 62 |
| 7 | 2 | 5 | 4% | 57 |
| 8 | 4 | 6 | 4% | 56 |
| 9 | 2 | 8 | 4% | 54 |
| 10 | 5 | 5 | 4% | 52 |
| Kraftwert | Wiederholungen |
|---|---|
| Anfänger | < 1 |
| Geübt | < 1 |
| Fortgeschritten | 7 |
| Profi | 15 |
| Elite | 25 |
Wie viele Wiederholungen von Klimmzüge im neutralen Griff schafft der durchschnittliche Sportler? Die durchschnittliche Sportlerin schafft 7 Wiederholungen von Klimmzüge im neutralen Griff. Damit bist du auf dem Niveau "Fortgeschritten" auf Strength Level, was eine beeindruckende Leistung ist.
| KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | < 1 | 5 | 13 | 21 |
| 45 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 |
| 50 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 21 |
| 60 | < 1 | 1 | 7 | 13 | 21 |
| 65 | < 1 | 1 | 7 | 13 | 20 |
| 70 | < 1 | 2 | 7 | 13 | 19 |
| 75 | < 1 | 2 | 7 | 12 | 19 |
| 80 | < 1 | 2 | 7 | 12 | 18 |
| 85 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 17 |
| 90 | < 1 | 1 | 7 | 11 | 17 |
| 95 | < 1 | 1 | 6 | 11 | 16 |
| 100 | < 1 | 1 | 6 | 10 | 16 |
| 105 | < 1 | 1 | 6 | 10 | 15 |
| 110 | < 1 | 1 | 6 | 10 | 14 |
| 115 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 120 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 2 | 9 | 17 |
| 20 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 24 |
| 25 | < 1 | < 1 | 7 | 15 | 25 |
| 30 | < 1 | < 1 | 7 | 15 | 25 |
| 35 | < 1 | < 1 | 7 | 15 | 25 |
| 40 | < 1 | < 1 | 7 | 15 | 25 |
| 45 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 |
| 50 | < 1 | < 1 | 4 | 11 | 19 |
| 55 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 15 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 11 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 8 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Dies sind die beliebtesten Klimmzüge im neutralen Griff Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
| Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 10% | 14 |
| 2 | 3 | 10 | 8% | 12 |
| 3 | 2 | 5 | 7% | 10 |
| 3 | 5 | 8 | 7% | 10 |
| 3 | 4 | 3 | 7% | 10 |
| 6 | 2 | 1 | 4% | 6 |
| 7 | 3 | 3 | 3% | 5 |
| 7 | 3 | 1 | 3% | 5 |
| 7 | 5 | 6 | 3% | 5 |
| 7 | 3 | 6 | 3% | 5 |
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
| Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
|---|---|
| Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
| Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
| Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
| Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |