Dies sind die populärsten Fliegende am Gerät Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
Kraftwert | Gewicht |
---|---|
Anfänger | 74 lb |
Geübt | 125 lb |
Fortgeschritten | 192 lb |
Profi | 274 lb |
Elite | 365 lb |
Kraftwert | Mehrfaches des Körpergewichtes |
---|---|
Anfänger | 0.50x |
Geübt | 0.75x |
Fortgeschritten | 1.00x |
Profi | 1.50x |
Elite | 2.00x |
Wie hoch ist der Durchschnittswert beim Fliegende am Gerät? Das durchschnittliche Fliegende am Gerät-Gewicht für einen männlichen Sportler ist 192 lb (1RM). Damit befindest du dich auf dem Niveau "Fortgeschritten" und hast eine beeindruckende Leistung erbracht.
Was ist ein guter Wert für Fliegende am Gerät? Männliche Anfänger sollten das Ziel haben, 74 lb (1RM) zu heben/drücken was im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung immer noch beeindruckend ist.
KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 38 | 73 | 121 | 182 | 251 |
120 | 45 | 83 | 134 | 197 | 269 |
130 | 52 | 92 | 146 | 211 | 285 |
140 | 59 | 101 | 157 | 225 | 301 |
150 | 66 | 110 | 168 | 238 | 317 |
160 | 73 | 119 | 179 | 251 | 331 |
170 | 80 | 127 | 189 | 263 | 345 |
180 | 86 | 135 | 199 | 275 | 359 |
190 | 92 | 143 | 209 | 286 | 372 |
200 | 99 | 151 | 218 | 297 | 384 |
210 | 105 | 159 | 227 | 308 | 396 |
220 | 111 | 166 | 236 | 318 | 408 |
230 | 117 | 173 | 245 | 328 | 419 |
240 | 123 | 181 | 253 | 338 | 430 |
250 | 129 | 188 | 261 | 347 | 441 |
260 | 134 | 194 | 269 | 357 | 451 |
270 | 140 | 201 | 277 | 366 | 461 |
280 | 145 | 208 | 285 | 374 | 471 |
290 | 150 | 214 | 292 | 383 | 481 |
300 | 156 | 220 | 300 | 391 | 490 |
310 | 161 | 226 | 307 | 399 | 499 |
Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 63 | 106 | 164 | 233 | 311 |
20 | 72 | 122 | 187 | 267 | 356 |
25 | 74 | 125 | 192 | 274 | 365 |
30 | 74 | 125 | 192 | 274 | 365 |
35 | 74 | 125 | 192 | 274 | 365 |
40 | 74 | 125 | 192 | 274 | 365 |
45 | 71 | 119 | 182 | 260 | 346 |
50 | 66 | 111 | 171 | 244 | 325 |
55 | 61 | 103 | 158 | 225 | 301 |
60 | 56 | 94 | 144 | 206 | 274 |
65 | 50 | 85 | 131 | 186 | 248 |
70 | 45 | 76 | 117 | 167 | 222 |
75 | 41 | 68 | 105 | 149 | 199 |
80 | 36 | 61 | 94 | 133 | 178 |
85 | 32 | 55 | 84 | 120 | 159 |
90 | 29 | 49 | 76 | 108 | 144 |
Dies sind die populärsten Fliegende am Gerät Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 24% | 2129 |
2 | 3 | 12 | 13% | 1159 |
3 | 3 | 8 | 8% | 694 |
4 | 4 | 10 | 8% | 657 |
5 | 4 | 12 | 6% | 552 |
6 | 3 | 15 | 5% | 447 |
7 | 2 | 10 | 4% | 382 |
8 | 4 | 8 | 4% | 331 |
9 | 5 | 10 | 3% | 236 |
10 | 2 | 12 | 3% | 219 |
Kraftwert | Gewicht |
---|---|
Anfänger | 25 lb |
Geübt | 51 lb |
Fortgeschritten | 89 lb |
Profi | 137 lb |
Elite | 192 lb |
Kraftwert | Mehrfaches des Körpergewichtes |
---|---|
Anfänger | 0.15x |
Geübt | 0.35x |
Fortgeschritten | 0.60x |
Profi | 0.90x |
Elite | 1.30x |
Wie hoch ist der Durchschnittswert beim Fliegende am Gerät? Das durchschnittliche Fliegende am Gerät-Gewicht für eine weibliche Sportlerin ist 89 lb (1RM). Damit befindest du dich auf dem Niveau "Fortgeschritten" und hast eine beeindruckende Leistung erbracht.
Was ist ein guter Wert für Fliegende am Gerät? Weibliche Anfänger sollten das Ziel haben, 25 lb (1RM) zu heben/drücken was im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung immer noch beeindruckend ist.
KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
90 | 11 | 29 | 56 | 93 | 136 |
100 | 14 | 33 | 62 | 100 | 145 |
110 | 17 | 37 | 68 | 108 | 154 |
120 | 20 | 42 | 74 | 115 | 162 |
130 | 22 | 46 | 79 | 121 | 170 |
140 | 25 | 50 | 84 | 128 | 178 |
150 | 28 | 53 | 89 | 134 | 185 |
160 | 30 | 57 | 94 | 139 | 192 |
170 | 33 | 61 | 98 | 145 | 198 |
180 | 36 | 64 | 103 | 150 | 204 |
190 | 38 | 67 | 107 | 155 | 210 |
200 | 41 | 71 | 111 | 160 | 216 |
210 | 43 | 74 | 115 | 165 | 221 |
220 | 45 | 77 | 119 | 170 | 227 |
230 | 48 | 80 | 122 | 174 | 232 |
240 | 50 | 83 | 126 | 178 | 237 |
250 | 52 | 86 | 129 | 182 | 241 |
260 | 54 | 88 | 133 | 186 | 246 |
Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 21 | 44 | 76 | 116 | 163 |
20 | 24 | 50 | 87 | 133 | 187 |
25 | 25 | 51 | 89 | 137 | 192 |
30 | 25 | 51 | 89 | 137 | 192 |
35 | 25 | 51 | 89 | 137 | 192 |
40 | 25 | 51 | 89 | 137 | 192 |
45 | 24 | 49 | 84 | 130 | 182 |
50 | 22 | 46 | 79 | 122 | 171 |
55 | 21 | 42 | 73 | 113 | 158 |
60 | 19 | 39 | 67 | 103 | 144 |
65 | 17 | 35 | 60 | 93 | 130 |
70 | 15 | 31 | 54 | 83 | 117 |
75 | 14 | 28 | 48 | 74 | 105 |
80 | 12 | 25 | 43 | 67 | 94 |
85 | 11 | 22 | 39 | 60 | 84 |
90 | 10 | 20 | 35 | 54 | 76 |
Dies sind die beliebtesten Fliegende am Gerät Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 19% | 277 |
2 | 3 | 15 | 17% | 243 |
3 | 3 | 12 | 12% | 180 |
4 | 4 | 10 | 7% | 110 |
5 | 3 | 8 | 7% | 97 |
6 | 4 | 12 | 6% | 91 |
7 | 4 | 8 | 4% | 58 |
8 | 5 | 10 | 3% | 44 |
9 | 2 | 10 | 3% | 41 |
10 | 3 | 11 | 2% | 33 |
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
---|---|
Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |