Dies sind die populärsten Enges Bankdrücken Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
Kraftwert | Gewicht |
---|---|
Anfänger | 47 kg |
Geübt | 68 kg |
Fortgeschritten | 93 kg |
Profi | 123 kg |
Elite | 155 kg |
Kraftwert | Mehrfaches des Körpergewichtes |
---|---|
Anfänger | 0.50x |
Geübt | 0.75x |
Fortgeschritten | 1.25x |
Profi | 1.50x |
Elite | 2.00x |
Wie hoch ist der Durchschnittswert beim Enges Bankdrücken? Das durchschnittliche Enges Bankdrücken-Gewicht für einen männlichen Sportler ist 93 kg (1RM). Damit befindest du dich auf dem Niveau "Fortgeschritten" und hast eine beeindruckende Leistung erbracht.
Was ist ein guter Wert für Enges Bankdrücken? Männliche Anfänger sollten das Ziel haben, 47 kg (1RM) zu heben/drücken was im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung immer noch beeindruckend ist.
KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
50 | 22 | 35 | 50 | 68 | 88 |
55 | 28 | 41 | 57 | 77 | 98 |
60 | 33 | 47 | 65 | 85 | 107 |
65 | 38 | 53 | 72 | 93 | 116 |
70 | 43 | 59 | 78 | 101 | 125 |
75 | 48 | 65 | 85 | 108 | 133 |
80 | 52 | 70 | 91 | 116 | 141 |
85 | 57 | 76 | 98 | 123 | 149 |
90 | 62 | 81 | 104 | 129 | 157 |
95 | 67 | 86 | 110 | 136 | 164 |
100 | 71 | 92 | 116 | 143 | 171 |
105 | 76 | 97 | 121 | 149 | 178 |
110 | 80 | 101 | 127 | 155 | 184 |
115 | 84 | 106 | 132 | 161 | 191 |
120 | 88 | 111 | 137 | 167 | 197 |
125 | 93 | 116 | 143 | 172 | 203 |
130 | 97 | 120 | 148 | 178 | 209 |
135 | 101 | 125 | 153 | 183 | 215 |
140 | 105 | 129 | 157 | 189 | 221 |
Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 58 | 79 | 105 | 132 |
20 | 46 | 66 | 91 | 120 | 151 |
25 | 47 | 68 | 93 | 123 | 155 |
30 | 47 | 68 | 93 | 123 | 155 |
35 | 47 | 68 | 93 | 123 | 155 |
40 | 47 | 68 | 93 | 123 | 155 |
45 | 45 | 64 | 88 | 117 | 147 |
50 | 42 | 60 | 83 | 109 | 138 |
55 | 39 | 56 | 77 | 101 | 128 |
60 | 35 | 51 | 70 | 92 | 117 |
65 | 32 | 46 | 63 | 83 | 105 |
70 | 29 | 41 | 57 | 75 | 94 |
75 | 26 | 37 | 51 | 67 | 85 |
80 | 23 | 33 | 45 | 60 | 76 |
85 | 21 | 30 | 41 | 54 | 68 |
90 | 19 | 27 | 37 | 48 | 61 |
Dies sind die populärsten Enges Bankdrücken Trainingseinheiten, von männlichen Sportlern:
Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 14% | 984 |
2 | 3 | 8 | 13% | 931 |
3 | 3 | 5 | 8% | 524 |
4 | 3 | 12 | 7% | 462 |
5 | 3 | 6 | 7% | 450 |
6 | 4 | 10 | 5% | 340 |
7 | 4 | 8 | 5% | 331 |
8 | 5 | 5 | 4% | 304 |
9 | 5 | 10 | 3% | 214 |
10 | 2 | 10 | 2% | 169 |
Kraftwert | Gewicht |
---|---|
Anfänger | 20 kg |
Geübt | 33 kg |
Fortgeschritten | 49 kg |
Profi | 69 kg |
Elite | 91 kg |
Kraftwert | Mehrfaches des Körpergewichtes |
---|---|
Anfänger | 0.30x |
Geübt | 0.50x |
Fortgeschritten | 0.75x |
Profi | 1.05x |
Elite | 1.35x |
Wie hoch ist der Durchschnittswert beim Enges Bankdrücken? Das durchschnittliche Enges Bankdrücken-Gewicht für eine weibliche Sportlerin ist 49 kg (1RM). Damit befindest du dich auf dem Niveau "Fortgeschritten" und hast eine beeindruckende Leistung erbracht.
Was ist ein guter Wert für Enges Bankdrücken? Weibliche Anfänger sollten das Ziel haben, 20 kg (1RM) zu heben/drücken was im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung immer noch beeindruckend ist.
KG | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
40 | 10 | 18 | 29 | 43 | 59 |
45 | 12 | 21 | 33 | 48 | 65 |
50 | 15 | 24 | 37 | 53 | 70 |
55 | 17 | 27 | 41 | 57 | 75 |
60 | 19 | 30 | 45 | 62 | 80 |
65 | 22 | 33 | 48 | 66 | 85 |
70 | 24 | 36 | 52 | 70 | 89 |
75 | 26 | 39 | 55 | 73 | 94 |
80 | 28 | 42 | 58 | 77 | 98 |
85 | 31 | 44 | 61 | 80 | 102 |
90 | 33 | 47 | 64 | 84 | 105 |
95 | 35 | 49 | 67 | 87 | 109 |
100 | 37 | 51 | 69 | 90 | 112 |
105 | 39 | 54 | 72 | 93 | 116 |
110 | 40 | 56 | 75 | 96 | 119 |
115 | 42 | 58 | 77 | 99 | 122 |
120 | 44 | 60 | 79 | 102 | 125 |
Alter | Anf. | Geübt | Fortg. | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 28 | 42 | 59 | 78 |
20 | 20 | 32 | 48 | 68 | 89 |
25 | 20 | 33 | 49 | 69 | 91 |
30 | 20 | 33 | 49 | 69 | 91 |
35 | 20 | 33 | 49 | 69 | 91 |
40 | 20 | 33 | 49 | 69 | 91 |
45 | 19 | 31 | 47 | 66 | 87 |
50 | 18 | 29 | 44 | 62 | 81 |
55 | 17 | 27 | 41 | 57 | 75 |
60 | 15 | 25 | 37 | 52 | 69 |
65 | 14 | 22 | 34 | 47 | 62 |
70 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 |
75 | 11 | 18 | 27 | 38 | 50 |
80 | 10 | 16 | 24 | 34 | 45 |
85 | 9 | 14 | 22 | 30 | 40 |
90 | 8 | 13 | 19 | 27 | 36 |
Dies sind die beliebtesten Enges Bankdrücken Trainingseinheiten von Sportlerinnen:
Rang | Sätze | Wiederholungen | Prozent | Workouts |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 18% | 121 |
2 | 3 | 8 | 10% | 67 |
3 | 3 | 6 | 7% | 48 |
4 | 4 | 8 | 7% | 46 |
5 | 3 | 5 | 7% | 45 |
6 | 3 | 12 | 5% | 32 |
7 | 4 | 10 | 5% | 31 |
8 | 4 | 12 | 4% | 28 |
9 | 4 | 5 | 4% | 27 |
10 | 5 | 10 | 4% | 24 |
Der Kraftwerte-Rechner zeigt deinen genauen Kraftwert bei jedem Körpergewicht.
Anfänger | Stärker als 5% der Sportler. Ein Anfänger kann die Bewegung korrekt ausführen und hat sie mindestens einen Monat lang trainiert. |
---|---|
Geübt | Stärker als 20% der Sportler. Ein geübter Sportler hat mindestens sechs Monate lang regelmäßig trainiert. |
Fortgeschritten | Stärker als 50% der Sportler. Ein fortgeschrittener Sportler hat mindestens zwei Jahre mit regelmäßigem Training verbracht. |
Profi | Stärker als 80% der Gewichtheber. Ein Profi-Sportler trainiert seit mehr als fünf Jahren. |
Elite | Stärker als 95% der Sportler. Ein Elite-Sportler hat mehr als fünf Jahre mit Training im kompetitiven Kraftsport verbracht. |